Клапан КОД-1М 60/90 мин.
Противопожарный клапан прямоугольного сечения с пределом огнестойкости EI 60 / EI 90 минут
Фотография изделия
Схема установки
Конструкция клапана:
- 1. Корпус клапана
- 2. Заслонка
- 3. Электромеханический привод
- 4. Защитный кожух
- 5. Площадка под привод
- 6. Присоединительные фланцы (2 шт.)
- 7. Клеммная коробка
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел огнестойкости | EI 60 / EI 90 минут |
| Тип клапана | НО (нормально открытый) / НЗ (нормально закрытый) |
| Исполнение | Канальный, прямоугольное сечение, односекционный |
| Тип привода | Электромеханический с возвратной пружиной / Реверсивный / Электромагнитный |
| Напряжение питания | 24В DC / 220В AC |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь (по заказу — нержавеющая) |
| Заслонка | Коробчатого типа, заполнена огнестойким материалом |
| Уплотнение | Термоизолирующее / терморасширяющееся по периметру |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +40°C |
| Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150 |
| Размеры сечения | от 100×100 мм до 1650×1650 мм |
| Количество фланцев | 2 |
| Расположение привода | С наружи корпуса |
Области применения
Общеобменная вентиляция
Системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
Газовое пожаротушение
Помещения, защищаемые установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения
Противодымная вентиляция
Системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции
Удаление дыма после пожара
Системы для удаления дыма и газа после пожара
Назначение по типу клапана
- НО (нормально открытый): закрывается при пожаре для предотвращения проникания продуктов горения
- НЗ (нормально закрытый): открывается при пожаре для работы систем противодымной вентиляции
Основные характеристики
Односекционная конструкция
Компактный односекционный корпус для предела огнестойкости EI 60 / EI 90 минут
Высокое аэродинамическое качество
Значительно пониженные потери давления по сравнению с клапанами других производителей
Повышенная надежность
Смещение привода от оси вращения заслонки обеспечивает надежную работу без защитного кожуха
Простота монтажа
Установка аналогично обычному участку воздуховода, наличие ниши для кожуха не требуется
Гибкость привода
Возможность установки электромеханического или электромагнитного привода
Терморазмыкающее устройство
Возможность установки ТРУ для клапанов НО с электромеханическим приводом
Преимущества клапанов КОД-1М
Высокое аэродинамическое качество
Пониженные потери давления, особенно актуально для небольших клапанов с размером B≤300 мм
Повышенная надежность
Смещение привода исключает незащищенную от прогрева часть корпуса
Простота монтажа
Установка аналогично обычному участку воздуховода без дополнительных ниш
Два фланца
Для герметичного соединения с воздуховодами с обеих сторон
Морозостойкое исполнение
Возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях (исполнение МС)
Структура обозначения при заказе
КОД-1м [Огнестойкость]-[Тип]-[Привод]-[А×В]-[Исполнение]-[ТРУ]-[Клеммная коробка]
- ЭМ(24), ЭМ(220) — электромагнитный привод
- МВ(24), МВ(220) — электромеханический привод с возвратной пружиной (тип BLF, BF)
- МВЕ(24), МВЕ(220) — реверсивный электропривод (тип BLE, BE)
Технические таблицы
1. Значения вылетов заслонки за корпус (мм)
Зависимость вылета (X, X1) от размера стороны B.
| B, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х, мм | 0 | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 |
| Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 |
* X — вылет заслонки на входе в клапан, X1 — вылет заслонки на выходе из клапана (мм)
2. Площадь проходного сечения (м²)
Зависимость площади от размеров А и В.
| В ⃥А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,008 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,048 | 0,053 | 0,058 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 0,015 | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,045 | 0,038 | 0,044 | 0,05 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,08 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,11 | 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,14 | 0,146 | 0,152 | 0,158 | 0,164 | 0,17 | ||||
| 200 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,054 | 0,063 | 0,071 | 0,08 | 0,088 | 0,097 | 0,105 | 0,114 | 0,122 | 0,131 | 0,139 | 0,148 | 0,156 | 0,165 | 0,173 | 0,182 | 0,19 | 0,199 | 0,207 | 0,216 | 0,224 | 0,233 | 0,241 | |||||
| 250 | 0,05 | 0,063 | 0,075 | 0,07 | 0,081 | 0,092 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,136 | 0,147 | 0,158 | 0,169 | 0,18 | 0,191 | 0,202 | 0,213 | 0,224 | 0,235 | 0,246 | 0,257 | 0,268 | 0,279 | 0,29 | 0,301 | 0,312 | ||||||
| 300 | 0,075 | 0,09 | 0,086 | 0,1 | 0,113 | 0,127 | 0,14 | 0,154 | 0,167 | 0,181 | 0,194 | 0,208 | 0,221 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | 0,275 | 0,289 | 0,302 | 0,316 | 0,329 | 0,343 | 0,356 | 0,37 | 0,383 | |||||||
| 350 | 0,105 | 0,102 | 0,118 | 0,134 | 0,15 | 0,166 | 0,182 | 0,198 | 0,214 | 0,23 | 0,246 | 0,262 | 0,278 | 0,294 | 0,31 | 0,326 | 0,342 | 0,358 | 0,374 | 0,39 | 0,406 | 0,422 | 0,438 | 0,454 | ||||||||
| 400 | 0,118 | 0,137 | 0,155 | 0,174 | 0,192 | 0,211 | 0,229 | 0,248 | 0,266 | 0,285 | 0,303 | 0,322 | 0,34 | 0,359 | 0,377 | 0,396 | 0,414 | 0,433 | 0,451 | 0,47 | 0,488 | 0,507 | 0,525 | |||||||||
| 450 | 0,155 | 0,176 | 0,197 | 0,218 | 0,239 | 0,26 | 0,281 | 0,302 | 0,323 | 0,344 | 0,365 | 0,386 | 0,407 | 0,428 | 0,449 | 0,47 | 0,491 | 0,512 | 0,533 | 0,554 | 0,575 | 0,596 | ||||||||||
| 500 | 0,197 | 0,221 | 0,244 | 0,268 | 0,291 | 0,315 | 0,338 | 0,362 | 0,385 | 0,409 | 0,432 | 0,456 | 0,479 | 0,503 | 0,526 | 0,55 | 0,573 | 0,597 | 0,62 | 0,644 | 0,667 | |||||||||||
| 550 | 0,244 | 0,27 | 0,296 | 0,322 | 0,348 | 0,374 | 0,4 | 0,426 | 0,452 | 0,478 | 0,504 | 0,53 | 0,556 | 0,582 | 0,608 | 0,634 | 0,66 | 0,686 | 0,712 | |||||||||||||
| 600 | 0,296 | 0,325 | 0,353 | 0,382 | 0,41 | 0,439 | 0,467 | 0,496 | 0,524 | 0,553 | 0,581 | 0,61 | 0,638 | 0,667 | 0,695 | 0,724 | 0,752 | |||||||||||||||
| 650 | 0,353 | 0,384 | 0,415 | 0,446 | 0,477 | 0,508 | 0,539 | 0,57 | 0,601 | 0,632 | 0,663 | 0,694 | 0,725 | 0,756 | 0,787 | |||||||||||||||||
| 700 | 0,415 | 0,449 | 0,482 | 0,516 | 0,549 | 0,583 | 0,616 | 0,65 | 0,683 | 0,717 | 0,75 | 0,784 | 0,817 | |||||||||||||||||||
| 750 | 0,482 | 0,518 | 0,554 | 0,59 | 0,626 | 0,662 | 0,698 | 0,734 | 0,77 | 0,806 | 0,842 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 0,554 | 0,593 | 0,631 | 0,67 | 0,708 | 0,747 | 0,785 | 0,824 | 0,862 | |||||||||||||||||||||||
| 850 | 0,631 | 0,672 | 0,713 | 0,754 | 0,795 | 0,836 | 0,877 | |||||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,713 | 0,757 | 0,8 | 0,844 | 0,887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,8 | 0,846 | 0,892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 |
* Полная таблица доступна для размеров до 1650×1650 мм
3. Масса клапана (кг)
Масса указана без учета привода.
| В ⃥А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3,23 | 3,9 | 4,57 | 5,24 | 5,91 | 6,58 | 7,25 | 7,92 | 8,59 | 9,26 | 9,93 | ||||||||||||||||
| 150 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,81 | 8,51 | 9,21 | 9,91 | 10,61 | 11,31 | 12,01 | 12,71 | 13,41 | 14,11 | 14,82 | 15,52 | 16,22 | 16,92 | 17,62 | 18,32 | 19,02 | 19,72 | 20,42 | 21,12 | 21,82 | |
| 200 | 5,43 | 6,16 | 6,9 | 7,63 | 8,36 | 9,09 | 9,83 | 10,56 | 11,29 | 12,02 | 12,75 | 13,49 | 14,22 | 14,95 | 15,68 | 16,42 | 17,15 | 17,88 | 18,61 | 19,34 | 20,08 | 20,81 | 21,54 | 22,27 | 23 | ||
| 250 | 6,63 | 7,39 | 8,15 | 8,92 | 9,68 | 10,44 | 11,21 | 11,97 | 12,73 | 13,5 | 14,26 | 15,02 | 15,79 | 16,55 | 17,31 | 18,08 | 18,84 | 19,6 | 20,37 | 21,13 | 21,89 | 22,66 | 23,42 | 24,18 | |||
| 300 | 7,88 | 8,68 | 9,47 | 10,27 | 11,06 | 11,86 | 12,65 | 13,45 | 14,24 | 15,03 | 15,83 | 16,62 | 17,42 | 18,21 | 19,01 | 19,8 | 20,6 | 21,39 | 22,19 | 22,98 | 23,78 | 24,57 | 25,36 | ||||
| 350 | 9,2 | 10,03 | 10,85 | 11,68 | 12,51 | 13,33 | 14,16 | 14,98 | 15,81 | 16,63 | 17,46 | 18,29 | 19,11 | 19,94 | 20,76 | 21,59 | 22,42 | 23,24 | 24,07 | 24,89 | 25,72 | 26,54 | |||||
| 400 | 10,58 | 11,44 | 12,3 | 13,16 | 14,01 | 14,87 | 15,73 | 16,58 | 17,44 | 18,3 | 19,15 | 20,01 | 20,87 | 21,73 | 22,58 | 23,44 | 24,3 | 25,15 | 26,01 | 26,87 | 27,72 | ||||||
| 450 | 12,03 | 12,92 | 13,8 | 14,69 | 15,58 | 16,47 | 17,36 | 18,25 | 19,13 | 20,02 | 20,91 | 21,8 | 22,69 | 23,57 | 24,46 | 25,35 | 26,24 | 27,13 | 28,02 | 28,9 | |||||||
| 500 | 13,54 | 14,45 | 15,37 | 16,29 | 17,21 | 18,13 | 19,05 | 19,97 | 20,89 | 21,81 | 22,73 | 23,65 | 24,57 | 25,49 | 26,41 | 27,33 | 28,25 | 29,16 | 30,08 | ||||||||
| 550 | 15,1 | 16,05 | 17,01 | 17,96 | 18,91 | 19,86 | 20,81 | 21,76 | 22,71 | 23,66 | 24,61 | 25,56 | 26,51 | 27,46 | 28,41 | 29,36 | 30,31 | 31,26 | |||||||||
| 600 | 16,74 | 17,72 | 18,7 | 19,68 | 20,66 | 21,64 | 22,63 | 23,61 | 24,59 | 25,57 | 26,55 | 27,53 | 28,52 | 29,5 | 30,48 | 31,46 | 32,44 | ||||||||||
| 650 | 18,43 | 19,44 | 20,45 | 21,47 | 22,48 | 23,49 | 24,51 | 25,52 | 26,53 | 27,55 | 28,56 | 29,57 | 30,58 | 31,6 | 32,61 | ||||||||||||
| 700 | 20,18 | 21,23 | 22,27 | 23,32 | 24,36 | 25,41 | 26,45 | 27,49 | 28,54 | 29,58 | 30,63 | 31,67 | 32,71 | ||||||||||||||
| 750 | 22 | 23,08 | 24,15 | 25,23 | 26,3 | 27,38 | 28,46 | 29,53 | 30,61 | 31,68 | 32,76 | ||||||||||||||||
| 800 | 23,88 | 24,99 | 26,1 | 27,2 | 28,31 | 29,42 | 30,52 | 31,63 | 32,74 | ||||||||||||||||||
| 850 | 25,83 | 26,97 | 28,1 | 29,24 | 30,38 | 31,52 | 32,65 | ||||||||||||||||||||
| 900 | 29,28 | 30,49 | 31,69 | 32,9 | 34,11 | ||||||||||||||||||||||
| 950 | 31,42 | 32,66 | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 33,63 |
* Масса клапанов КОД-1М 60/90 мин. указана без учета привода