Клапан КОД-1М 120 мин.
Противопожарный клапан прямоугольного сечения с пределом огнестойкости EI 120 минут (двухсекционный)
Фотография изделия
Схема установки
Конструкция клапана:
- 1. Корпус клапана (2 секции)
- 2. Заслонка
- 3. Электромеханический привод
- 4. Защитный кожух
- 5. Площадка под привод
- 6. Присоединительные фланцы (2 шт.)
- 7. Клеммная коробка
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел огнестойкости | EI 120 минут |
| Тип клапана | НО (нормально открытый) / НЗ (нормально закрытый) |
| Исполнение | Канальный, прямоугольное сечение, двухсекционный |
| Конструкция | Две секции: «горячая» и «холодная», разделенные термостойким уплотнителем |
| Тип привода | Электромеханический с возвратной пружиной / Реверсивный / Электромагнитный |
| Напряжение питания | 24В DC / 220В AC |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь (по заказу — нержавеющая) |
| Заслонка | Коробчатого типа, заполнена огнестойким материалом |
| Уплотнение | Термоизолирующее / терморасширяющееся по периметру |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +40°C |
| Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150 |
| Размеры сечения | от 100×100 мм до 1650×1650 мм |
| Количество фланцев | 2 |
| Расположение привода | С наружи корпуса |
Области применения
Общеобменная вентиляция
Системы общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
Газовое пожаротушение
Помещения, защищаемые установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения
Противодымная вентиляция
Системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции
Повышенные требования
Объекты с повышенными требованиями к огнестойкости EI 120 минут
Назначение по типу клапана
- НО (нормально открытый): закрывается при пожаре для предотвращения проникания продуктов горения
- НЗ (нормально закрытый): открывается при пожаре для работы систем противодымной вентиляции
Основные характеристики
Двухсекционная конструкция
«Горячая» и «холодная» секции, разделенные термостойким уплотнителем для EI 120 минут
Повышенная огнестойкость
Предел огнестойкости EI 120 минут для объектов с повышенными требованиями безопасности
Высокое аэродинамическое качество
Значительно пониженные потери давления по сравнению с клапанами других производителей
Повышенная надежность
Смещение привода от оси вращения заслонки обеспечивает надежную работу без защитного кожуха
Гибкость привода
Возможность установки электромеханического или электромагнитного привода
Терморазмыкающее устройство
Возможность установки ТРУ для клапанов НО с электромеханическим приводом
Преимущества клапанов КОД-1М 120 мин.
Максимальная огнестойкость
Предел огнестойкости EI 120 минут для наиболее ответственных объектов
Высокое аэродинамическое качество
Пониженные потери давления, особенно актуально для небольших клапанов
Повышенная надежность
Смещение привода исключает незащищенную от прогрева часть корпуса
Простота монтажа
Установка аналогично обычному участку воздуховода без дополнительных ниш
Морозостойкое исполнение
Возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях (исполнение МС)
Структура обозначения при заказе
КОД-1м 120-[Тип]-[Привод]-[А×В]-[Исполнение]-[ТРУ]-[Клеммная коробка]
- ЭМ(24), ЭМ(220) — электромагнитный привод
- МВ(24), МВ(220) — электромеханический привод с возвратной пружиной (тип BLF, BF)
- МВЕ(24), МВЕ(220) — реверсивный электропривод (тип BLE, BE)
Технические таблицы
1. Значения вылетов заслонки за корпус (мм)
Зависимость вылета (X, X1) от размера стороны B.
| B, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Column1 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х, мм | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
| Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 |
* X — вылет заслонки на входе в клапан, X1 — вылет заслонки на выходе из клапана (мм)
2. Площадь проходного сечения (м²)
Зависимость площади от размеров А и В.
| В ⃥А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,008 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,048 | 0,053 | 0,058 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 0,015 | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,045 | 0,038 | 0,044 | 0,05 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,08 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,11 | 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,134 | 0,14 | 0,146 | 0,152 | 0,158 | 0,164 | 0,17 | ||||
| 200 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,054 | 0,063 | 0,071 | 0,08 | 0,088 | 0,097 | 0,105 | 0,114 | 0,122 | 0,131 | 0,139 | 0,148 | 0,156 | 0,165 | 0,173 | 0,182 | 0,19 | 0,199 | 0,207 | 0,216 | 0,224 | 0,233 | 0,241 | |||||
| 250 | 0,05 | 0,063 | 0,075 | 0,07 | 0,081 | 0,092 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,136 | 0,147 | 0,158 | 0,169 | 0,18 | 0,191 | 0,202 | 0,213 | 0,224 | 0,235 | 0,246 | 0,257 | 0,268 | 0,279 | 0,29 | 0,301 | 0,312 | ||||||
| 300 | 0,075 | 0,09 | 0,086 | 0,1 | 0,113 | 0,127 | 0,14 | 0,154 | 0,167 | 0,181 | 0,194 | 0,208 | 0,221 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | 0,275 | 0,289 | 0,302 | 0,316 | 0,329 | 0,343 | 0,356 | 0,37 | 0,383 | |||||||
| 350 | 0,105 | 0,102 | 0,118 | 0,134 | 0,15 | 0,166 | 0,182 | 0,198 | 0,214 | 0,23 | 0,246 | 0,262 | 0,278 | 0,294 | 0,31 | 0,326 | 0,342 | 0,358 | 0,374 | 0,39 | 0,406 | 0,422 | 0,438 | 0,454 | ||||||||
| 400 | 0,118 | 0,137 | 0,155 | 0,174 | 0,192 | 0,211 | 0,229 | 0,248 | 0,266 | 0,285 | 0,303 | 0,322 | 0,34 | 0,359 | 0,377 | 0,396 | 0,414 | 0,433 | 0,451 | 0,47 | 0,488 | 0,507 | 0,525 | |||||||||
| 450 | 0,155 | 0,176 | 0,197 | 0,218 | 0,239 | 0,26 | 0,281 | 0,302 | 0,323 | 0,344 | 0,365 | 0,386 | 0,407 | 0,428 | 0,449 | 0,47 | 0,491 | 0,512 | 0,533 | 0,554 | 0,575 | 0,596 | ||||||||||
| 500 | 0,197 | 0,221 | 0,244 | 0,268 | 0,291 | 0,315 | 0,338 | 0,362 | 0,385 | 0,409 | 0,432 | 0,456 | 0,479 | 0,503 | 0,526 | 0,55 | 0,573 | 0,597 | 0,62 | 0,644 | 0,667 | |||||||||||
| 550 | 0,244 | 0,27 | 0,296 | 0,322 | 0,348 | 0,374 | 0,4 | 0,426 | 0,452 | 0,478 | 0,504 | 0,53 | 0,556 | 0,582 | 0,608 | 0,634 | 0,66 | 0,686 | 0,712 | |||||||||||||
| 600 | 0,296 | 0,325 | 0,353 | 0,382 | 0,41 | 0,439 | 0,467 | 0,496 | 0,524 | 0,553 | 0,581 | 0,61 | 0,638 | 0,667 | 0,695 | 0,724 | 0,752 | |||||||||||||||
| 650 | 0,353 | 0,384 | 0,415 | 0,446 | 0,477 | 0,508 | 0,539 | 0,57 | 0,601 | 0,632 | 0,663 | 0,694 | 0,725 | 0,756 | 0,787 | |||||||||||||||||
| 700 | 0,415 | 0,449 | 0,482 | 0,516 | 0,549 | 0,583 | 0,616 | 0,65 | 0,683 | 0,717 | 0,75 | 0,784 | 0,817 | |||||||||||||||||||
| 750 | 0,482 | 0,518 | 0,554 | 0,59 | 0,626 | 0,662 | 0,698 | 0,734 | 0,77 | 0,806 | 0,842 | |||||||||||||||||||||
| 800 | 0,554 | 0,593 | 0,631 | 0,67 | 0,708 | 0,747 | 0,785 | 0,824 | 0,862 | |||||||||||||||||||||||
| 850 | 0,631 | 0,672 | 0,713 | 0,754 | 0,795 | 0,836 | 0,877 | |||||||||||||||||||||||||
| 900 | 0,713 | 0,757 | 0,8 | 0,844 | 0,887 | |||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 0,8 | 0,846 | 0,892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 |
* Полная таблица доступна для размеров до 1650×1650 мм
3. Масса клапана (кг)
Масса указана без учета привода.
| В ⃥А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4,26 | 5,14 | 6,02 | 6,9 | 7,78 | 8,66 | 9,54 | 10,42 | 11,3 | 12,18 | 13,06 | ||||||||||||||||
| 150 | 5,68 | 6,59 | 7,5 | 8,42 | 9,33 | 10,24 | 11,15 | 12,06 | 13,97 | 13,88 | 14,79 | 15,7 | 16,62 | 17,53 | 18,44 | 19,35 | 20,26 | 21,17 | 22,08 | 22,99 | 23,9 | 24,82 | 25,73 | 26,64 | 27,55 | 28,46 | |
| 200 | 7,17 | 8,11 | 9,05 | 9,99 | 10,94 | 11,88 | 12,82 | 13,76 | 14,71 | 15,65 | 16,59 | 17,53 | 18,48 | 19,42 | 20,36 | 21,3 | 22,24 | 23,19 | 24,13 | 25,07 | 26,01 | 26,96 | 27,9 | 28,84 | 29,78 | ||
| 250 | 8,72 | 9,69 | 10,66 | 11,64 | 12,61 | 13,58 | 14,56 | 15,53 | 16,5 | 17,48 | 18,45 | 19,42 | 20,4 | 21,37 | 22,35 | 23,32 | 24,29 | 25,27 | 26,24 | 27,21 | 28,19 | 29,16 | 30,13 | 31,11 | |||
| 300 | 10,33 | 11,33 | 12,34 | 13,34 | 14,34 | 15,35 | 16,35 | 17,36 | 18,36 | 19,37 | 20,37 | 21,38 | 22,38 | 23,39 | 24,39 | 25,4 | 26,4 | 27,41 | 28,41 | 29,42 | 30,42 | 31,43 | 32,43 | ||||
| 350 | 12 | 13,03 | 14,07 | 15,11 | 16,14 | 17,18 | 18,21 | 19,25 | 20,29 | 21,32 | 22,36 | 23,39 | 24,43 | 25,47 | 26,5 | 27,54 | 28,57 | 29,61 | 30,65 | 31,68 | 32,72 | 33,75 | |||||
| 400 | 13,73 | 14,8 | 15,87 | 16,94 | 18 | 19,07 | 20,14 | 21,2 | 22,27 | 23,34 | 24,41 | 25,47 | 26,54 | 27,61 | 28,67 | 29,74 | 30,81 | 31,88 | 32,94 | 34,01 | 35,08 | ||||||
| 450 | 15,53 | 16,63 | 17,73 | 18,83 | 19,92 | 21,02 | 22,12 | 23,22 | 24,32 | 25,42 | 26,51 | 27,61 | 28,71 | 29,81 | 30 | 32,01 | 33,1 | 34,2 | 35,3 | 36,4 | |||||||
| 500 | 17,39 | 18,52 | 19,65 | 20,78 | 21,91 | 23,04 | 24,17 | 25,3 | 26,43 | 27,56 | 28,69 | 29,82 | 30,95 | 30,91 | 33,21 | 34,33 | 35,46 | 36,59 | 37,72 | ||||||||
| 550 | 19,31 | 20,47 | 21,64 | 22,8 | 23,96 | 25,12 | 26,28 | 27,44 | 28,6 | 29,76 | 30,92 | 32,08 | 32,08 | 34,4 | 35,56 | 36,72 | 37,89 | 39,05 | |||||||||
| 600 | 21,3 | 22,49 | 23,68 | 24,87 | 26,07 | 27,26 | 28,45 | 29,64 | 30,83 | 32,03 | 33,22 | 33,24 | 35,6 | 36,79 | 37,99 | 39,18 | 40,37 | ||||||||||
| 650 | 23,35 | 24,57 | 25,79 | 27,02 | 28,24 | 29,46 | 30,68 | 31,91 | 33,13 | 34,35 | 34,41 | 36,8 | 38,02 | 39,25 | 40,47 | ||||||||||||
| 700 | 25,46 | 26,71 | 27,96 | 29,22 | 30,47 | 31,73 | 32,98 | 34,24 | 35,49 | 35,58 | 38 | 39,25 | 40,51 | ||||||||||||||
| 750 | 27,63 | 28,91 | 30,2 | 31,48 | 32,77 | 34,06 | 35,34 | 36,63 | 36,74 | 39,2 | 40,48 | ||||||||||||||||
| 800 | 29,86 | 31,18 | 32,5 | 33,81 | 35,13 | 36,45 | 37,76 | 37,91 | 40,4 | ||||||||||||||||||
| 850 | 32,16 | 33,51 | 34,85 | 36,2 | 37,55 | 38,9 | 39,08 | ||||||||||||||||||||
| 900 | 37,41 | 38,87 | 40,32 | 41,78 | 43,23 | ||||||||||||||||||||||
| 950 | 39,99 | 41,47 | 42,96 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 42,62 |
* Масса клапанов КОД-1М 120 мин. указана без учета привода