Клапан дымоудаления КДА-2М лифтовой канальный
Противопожарный нормально закрытый клапан лифтовой канальный для систем вытяжной противодымной вентиляции
Фотография изделия
Схема установки
Конструкция клапана:
- 1. Корпус клапана
- 2. Заслонка
- 3. Электромеханический привод
- 4. Клеммная коробка
- 5. Присоединительные фланцы (2 шт.)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Предел огнестойкости | EI 90 / EI 120 минут |
| Тип клапана | Нормально закрытый (НЗ) |
| Исполнение | Лифтовой канальный (с двумя фланцами, без вылета заслонки) |
| Рабочее положение | Закрыто (открывается при пожаре) |
| Тип привода | Электромагнитный / Реверсивный электропривод |
| Напряжение питания | 24В DC / 220В AC |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь (по заказу — нержавеющая) |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +40°C |
| Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150 |
| Размеры сечения | от 250×250 мм до 1500×1500 мм |
| Длина корпуса | 215 мм |
| Количество фланцев | 2 (для соединения с воздуховодами с обеих сторон) |
| Вылет заслонки | Нет (заслонка полностью внутри корпуса) |
Области применения
Лифтовые шахты
Удаление дыма из шахт пассажирских и грузовых лифтов через систему воздуховодов
Машинные отделения
Вентиляция машинных отделений лифтов с протяжёнными воздуховодами
Высотные здания
Жилые и общественные здания с лифтами
Канальные системы
Монтаж в разрыв воздуховода с соединением с обеих сторон
Системы вентиляции
- Системы дымоудаления из лифтовых шахт с протяжёнными воздуховодами
- Удаление дыма из лифтовых шахт через систему воздуховодов
- Вентиляция машинных отделений лифтов
- Системы подпора воздуха в лифтовые шахты
- Монтаж в разрыв воздуховода с соединением с обеих сторон
Основные характеристики
Лифтовое канальное исполнение
Комбинация лифтового и канального типа — два фланца, заслонка внутри корпуса
Положение заслонки
Нормально закрытый (НЗ) — открывается при пожаре при подаче управляющего сигнала
Огнестойкость
Предел огнестойкости EI 90 / EI 120 минут обеспечивает надёжную защиту
Тип привода
Электромеханический реверсивный (без возвратной пружины) или электромагнитный
Компактная конструкция
Длина корпуса 215 мм, заслонка полностью внутри — нет вылета за пределы
Удобство монтажа
Два фланца для соединения с воздуховодами с обеих сторон
Требования к приводам
Согласно ТР №123-ФЗ ст.138.2 и п. 7.18 СП 7.13130.2009
Исполнительные механизмы (приводы) противопожарных нормально закрытых клапанов приточно-вытяжных систем противодымной вентиляции должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода. Этому требованию удовлетворяют клапаны КДА-2М-ЛК с электромагнитным приводом или реверсивным электроприводом, управляющим сигналом на срабатывание которых является подача напряжения на привод. Эти приводы обеспечивают заданные положения заслонки «открыта» и «закрыта» при отключении электропитания.
Преимущества клапанов КДА-2М-ЛК
Два фланца
Для соединения с воздуховодами с обеих сторон
Компактность
Заслонка полностью внутри корпуса — не выступает за пределы клапана
Защита привода
Привод размещается внутри корпуса для защиты от механических повреждений
Компактные размеры
Длина корпуса 215 мм для монтажа в ограниченном пространстве
Морозостойкое исполнение
Возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях
Структура обозначения при заказе
КДА-2м-ЛК [Огнестойкость]-[Тип]-[Привод]-[А×В]-[Исполнение]-[Клеммная коробка]
- ЭМ(24), ЭМ(220) — электромагнитный привод
- МВЕ(24), МВЕ(220) — реверсивный электропривод типа BLE и BE
Технические таблицы
1. Площадь проходного сечения (м²)
Зависимость площади от размеров А и В.
| В ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| 300 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | |
| 350 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | ||
| 400 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | |||
| 450 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | ||||
| 500 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | |||||
| 550 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | ||||||
| 600 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | |||||||
| 650 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | 0,83 | ||||||||
| 700 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | |||||||||
| 750 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | ||||||||||
| 800 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | |||||||||||
| 850 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | ||||||||||||
| 900 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | |||||||||||||
| 950 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,85 | 0,9 | 0,94 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | |||||||||||||||
| 1050 | 0,95 | 1 | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | ||||||||||||||||
| 1100 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,41 | |||||||||||||||||
| 1150 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 1,24 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,56 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,62 | 1,68 | |||||||||||||||||||||
| 1350 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | 1,76 | ||||||||||||||||||||||
| 1400 | 1,7 | 1,77 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||
| 1450 | 1,84 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1,95 |
* Полная таблица доступна для размеров до 1500×1500 мм
2. Масса клапана (кг)
Масса указана без учета привода.
| В ⃥А | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4,05 | 4,43 | 4,8 | 5,17 | 5,54 | 5,91 | 6,28 | 6,65 | 7,02 | 7,39 | 7,76 | 8,13 | 8,5 | 9,83 | 10,23 | 10,64 | 11,05 | 11,46 | 11,87 | 12,28 | 12,69 | 13,09 | 13,5 | 13,91 | 14,32 | 14,73 |
| 300 | 5,05 | 5,47 | 5,9 | 6,32 | 6,75 | 7,17 | 7,6 | 8,02 | 8,45 | 8,87 | 9,3 | 9,72 | 11,14 | 11,6 | 12,06 | 12,53 | 12,99 | 13,45 | 13,92 | 14,38 | 14,84 | 15,3 | 15,77 | 16,23 | 16,69 | |
| 350 | 6,01 | 6,47 | 6,92 | 7,38 | 7,83 | 8,29 | 8,75 | 9,2 | 9,66 | 10,11 | 10,37 | 12,06 | 12,55 | 13,04 | 13,54 | 14,03 | 14,53 | 15,02 | 15,51 | 16,01 | 16,5 | 17 | 17,49 | 17,98 | ||
| 400 | 7,03 | 7,52 | 8,01 | 8,49 | 8,98 | 9,47 | 9,96 | 10,44 | 10,93 | 11,42 | 12,97 | 13,5 | 14,02 | 14,55 | 15,07 | 15,6 | 16,12 | 16,65 | 17,17 | 17,7 | 18,23 | 18,75 | 19,28 | |||
| 450 | 8,12 | 8,64 | 9,16 | 9,67 | 10,19 | 10,71 | 11,23 | 11,75 | 12,27 | 13,89 | 14,45 | 15 | 15,56 | 16,12 | 16,67 | 17,23 | 17,79 | 18,34 | 18,9 | 19,45 | 20,01 | 20,57 | ||||
| 500 | 9,48 | 10,05 | 10,62 | 11,2 | 11,77 | 12,34 | 12,91 | 13,49 | 15,2 | 15,81 | 16,43 | 17,04 | 17,65 | 18,26 | 18,87 | 19,48 | 20,09 | 20,7 | 21,31 | 21,92 | 22,53 | |||||
| 550 | 10,71 | 11,32 | 11,92 | 12,52 | 13,13 | 13,73 | 14,34 | 16,12 | 16,76 | 17,4 | 18,05 | 18,69 | 19,33 | 19,97 | 20,61 | 21,26 | 21,9 | 22,54 | 23,18 | 23,82 | ||||||
| 600 | 12,01 | 12,64 | 13,28 | 13,91 | 14,55 | 15,18 | 17,04 | 17,71 | 18,38 | 19,06 | 19,73 | 20,4 | 21,08 | 21,75 | 22,42 | 23,1 | 23,77 | 24,44 | 25,12 | |||||||
| 650 | 13,37 | 14,03 | 14,7 | 15,37 | 16,03 | 17,96 | 18,66 | 19,36 | 20,07 | 20,77 | 21,48 | 22,18 | 22,89 | 23,59 | 24,29 | 25 | 25,7 | 26,41 | ||||||||
| 700 | 15,09 | 15,81 | 16,53 | 17,25 | 19,27 | 20,03 | 20,79 | 21,54 | 22,3 | 23,06 | 23,82 | 24,58 | 25,34 | 26,1 | 26,85 | 27,61 | 28,37 | |||||||||
| 750 | 16,6 | 17,35 | 18,1 | 20,19 | 20,98 | 21,77 | 22,56 | 23,35 | 24,14 | 24,93 | 25,71 | 26,5 | 27,29 | 28,08 | 28,87 | 39,66 | ||||||||||
| 800 | 18,17 | 18,95 | 21,1 | 21,92 | 22,75 | 23,57 | 24,39 | 25,21 | 26,03 | 26,85 | 27,67 | 28,49 | 29,31 | 30,13 | 30,96 | |||||||||||
| 850 | 19,8 | 22,02 | 22,87 | 23,73 | 24,58 | 25,43 | 26,28 | 27,13 | 27,99 | 28,84 | 29,69 | 30,54 | 31,4 | 32,25 | ||||||||||||
| 900 | 23,33 | 24,24 | 25,15 | 26,05 | 26,96 | 27,87 | 28,77 | 29,68 | 30,59 | 31,49 | 32,4 | 33,31 | 34,21 | |||||||||||||
| 950 | 25,19 | 26,13 | 27,06 | 28 | 28,94 | 29,88 | 30,82 | 31,75 | 32,69 | 33,63 | 34,57 | 35,5 | ||||||||||||||
| 1000 | 27,11 | 28,08 | 29,04 | 30,01 | 30,98 | 31,95 | 32,92 | 33,89 | 34,86 | 35,83 | 36,8 | |||||||||||||||
| 1050 | 29,09 | 30,09 | 31,09 | 32,09 | 33,09 | 34,09 | 35,09 | 36,09 | 37,09 | 38,09 | ||||||||||||||||
| 1100 | 31,62 | 32,67 | 33,73 | 34,78 | 35,83 | 36,89 | 37,94 | 39 | 40,05 | |||||||||||||||||
| 1150 | 33,74 | 34,83 | 35,92 | 37 | 38,09 | 39,17 | 40,26 | 41,34 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 35,93 | 37,05 | 38,17 | 39,29 | 40,4 | 41,52 | 42,64 | |||||||||||||||||||
| 1250 | 38,19 | 39,34 | 40,48 | 41,63 | 42,78 | 43,93 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | 41,08 | 42,29 | 43,49 | 44,69 | 45,89 | |||||||||||||||||||||
| 1350 | 43,48 | 44,72 | 45,95 | 47,18 | ||||||||||||||||||||||
| 1400 | 45,95 | 47,21 | 48,48 | |||||||||||||||||||||||
| 1450 | 48,47 | 49,77 | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 51,73 |
* Масса клапанов КДА-2М-ЛК указана без учета привода